Applications are invited from eligible, dynamic, and dedicated Indian citizens for contract engagement to 21 distinct positions (773 total vacancies) under the National Council for Innovation & Entrepreneurship (NCIE).
Ref No: NCIE/RECTT/2026/001/06
| S.No. | Name of Post | Vacancy Count | Minimum Educational Qualification |
|---|---|---|---|
| 01 | National Project Manager | 1 | Postgraduate Degree in Management, Public Administration, Social Work, Commerce, Engineering, Technology, or equivalent. |
| 02 | National Project Coordinator | 5 | Bachelor's Degree with MBA, MSW, PG Diploma in Management, or equivalent. |
| 03 | State Project Coordinator | 6 | Bachelor's Degree in any discipline from a recognized University. |
| 04 | District Project Coordinator | 26 | B.E./B.Tech. in any Engineering discipline from a recognized University. |
| 05 | Innovation Officer | 26 | B.E./B.Tech. in Computer Science, IT, AI, ECE, Electrical, Mechanical, Civil, Biotech, Data Science, or relevant Engineering. |
| 06 | Entrepreneurship Development Officer | 26 | B.E./B.Tech. in any Engineering discipline with specialization/interest in Entrepreneurship, Innovation, Business Dev, or Management. |
| 07 | Training & Skill Development Officer | 120 | B.E./B.Tech. in any Engineering discipline. Additional skill certifications preferred. |
| 08 | CSR & Partnership Officer | 17 | B.E./B.Tech. with MBA/MSW/PGDM or equivalent from a recognized University. |
| 09 | Human Resources (HR) Executive | 16 | B.E./B.Tech. with MBA (HR) / PGDM (HR) or equivalent from a recognized University. |
| 10 | Finance & Accounts Executive | 26 | B.E./B.Tech. with MBA (Finance), M.Com., CA (Inter), CMA (Inter), or equivalent. |
| 11 | IT & Digital Support Executive | 26 | B.E./B.Tech. in Computer Science, IT, AI, Cyber Security, Software Engineering, Data Science, ECE, or equivalent. |
| 12 | Data Entry Operator | 26 | Intermediate (10+2), Diploma, or Bachelor's Degree with knowledge of Computer Applications, MS Office, and Data Entry. |
| 13 | Office Assistant | 18 | Intermediate (10+2) or Bachelor's Degree from a recognized Board/University. |
| 14 | Field Executive | 100 | Intermediate (10+2) or Bachelor's Degree from a recognized Board/University. |
| 15 | Public Relations & Communications Officer | 40 | Graduate or Postgraduate Degree in Journalism, Mass Communication, Public Relations, English, Media Studies, or equivalent. |
| 16 | Social Media & Digital Marketing Executive | 26 | Bachelor's Degree with Diploma/Certification in Digital Marketing, Social Media, Graphic Design, Multimedia, or related. |
| 17 | Student Relations & Outreach Officer | 26 | Bachelor's Degree in any discipline from a recognized University. |
| 18 | Administrative Executive | 26 | Graduate or Postgraduate Degree in Business Administration, Public Administration, Management, Commerce, or equivalent. |
| 19 | Legal & Compliance Officer | 6 | Bachelor's Degree in Law (LL.B.) from a university recognized by the Bar Council of India. |
| 20 | Research & Documentation Officer | 30 | Postgraduate Degree in Social Sciences, Economics, Statistics, Management, Public Policy, Commerce, Engineering, or related. |
| 21 | Project Associate | 180 | Bachelor's Degree in any discipline from a recognized University. |
Date of Notification
01.07.2026
Opening Date for Applications
01.06.2026
Last Date for Submission
25.08.2026
Exam / Interview Date
To be announced
1. Screening
Scrutiny and screening of applications
2. Written Exam
Written examination (wherever applicable)
3. Skill Test
Skill test / practical assessment (for applicable posts)
4. Interview
Personal Interview
5. Verification
Verification of original documents
6. Medical Exam
Medical fitness assessment
7. Final Selection
Final selection based on overall merit
Recruitment Support
info@ncieindia.org